Serie: D34 ac kapazitiver Näherungsmessgerät 
Größe: d34*82 mm 
Gehäuse: Abs aus Kunststoff 
Montage: abgeschirmt/nicht abgeschirmt 
Messweite sn ((mm): 2-20mm/2-30mm einstellbar 
Betriebsspannung: 20 bis 250 V AC 
Ausgangsfunktion: nicht/nc 
verbindung: 2 m PVC-Kabel 

| Klimaanlage D34 Kapazitätsnähe-Sensor mit Kabel | |||
| Größe | D34*80 mm | ||
| Montage | ● geschützt | ○ Nicht abgeschirmt | |
| Messdistanz Sn (mm ) | 1~20mm verstellbar | 1~30mm verstellbar | |
| Gehäusematerial | ABS | ||
| Mit oder ohne LED | ● mit LED | ||
| Betriebsspannung | 20-250V A C | ||
| Keine Lastströmung | <2,5 mA | ||
| Max.Laststrom | 300mA | ||
| Leckstrom | <2.5mA | ||
| Spannungsabfall | <9VAC bei 300mA | ||
| Schaltfrequenz | <25Hz | ||
| Reaktionszeit | 10ms | ||
| Wechseln von Hysterese | < 15% (Sr) | ||
| Wiederholgenauigkeit | < 5% (Sr) | ||
| Schutzkategorie | IP67 | ||
| Betriebstemperatur | -25°C - +70°C | ||
| Temperaturverschiebung | < 10% (Sr) | ||
| Kurzschlussschutz | - | ||
| Überlastung des Tripppoints | - | ||
| EMC | RFI3V/M / EFT1KV / ESD4KV(Kontakt) | ||
| Schlag/Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 | ||
| Material Aktive Gesichtszelle | ABS | ||
| Verbindung | D5 2*0,34 2M PVC | ||
| AC-2-Draht 20 bis 250 V Nein | C1P34 *AO | C2P34 *AO | |
| AC-2-Draht 20 bis 250 V NC | C1P34 *Klimaanlage | C2P34 *Klimaanlage | |
