Serie: m12 Kapazitiv-Nahdungsmessgerät 
Größe: m12*1*58mm 
Gehäuse aus Kunststoff 
Montage: abgeschirmt/nicht abgeschirmt 
Messweite sn ((mm): 1-6mm einstellbar 
Betriebsspannung: DC 10-30V 
Ausgangsfunktion: npn/pnp no/nc 
Schutzkategorie: ip67 
anschluss: 2 m PVC-Kabel 

| DC M12 Kapazitätsnähe-Sensor mit Kabel | |||
| Größe | M12 *58 mm | M12*63 mm | |
| Montage | ● geschützt | ○ Nicht abgeschirmt | |
| Messdistanz Sn (mm ) | 1 bis 3 mm verstellbar | 1~6mm verstellbar | |
| Gehäusematerial | ABS | ||
| Mit oder ohne LED | ● mit LED | ||
| Betriebsspannung | 10-30VDC | ||
| Ripple | <10% | ||
| Keine Lastströmung | < 10 mA | ||
| Max.Laststrom | 150 mA | ||
| Leckstrom | < 0,01 mA | ||
| Spannungsabfall | < 1,5 V | ||
| Schaltfrequenz | 50Hz | ||
| Reaktionszeit | 1,5 ms | ||
| Wechseln von Hysterese | < 15% (Sr) | ||
| Wiederholgenauigkeit | < 5% (Sr) | ||
| Schutzkategorie | IP67 | ||
| Betriebstemperatur | -25°C - +70°C | ||
| Temperaturverschiebung | < 10% (Sr) | ||
| Kurzschlussschutz | Ja | ||
| Überlastung des Tripppoints | 180 mA | ||
| EMC | RFI3V/M / EFT1KV / ESD4KV(Kontakt) | ||
| Schlag/Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 | ||
| Material Aktive Gesichtszelle | ABS | ||
| Verbindung | D4 3*0,15 2M PVC | ||
| DC 3 Draht 10-30V NPN Nein | C1P12 *Nein | C2P12 *Nein | |
| DC 3 Draht 10-30V NPN NC | C1P12 *N C | C2P12 *NC | |
| DC 3 Draht 10-30V PNP Nein | C1P12 *P O | C2P12 *Dienststellen | |
| DC 3 Draht 10-30V PNP NC | C1P12 * PC | C2P12 *PC | |
