Serie: M8 DC 2-Draht Induktiver Näherungssensor 
Größe: m8*1*45 mm 
Gehäuse: Nickelplattiert aus Messing 
Montage: abgeschirmt/nicht abgeschirmt 
Messweite sn ((mm): 1 mm/2 mm/3,5 mm 
Betriebsspannung: 10-30 V DC 
Ausgangsfunktion: nicht/nc 
verbindung: 2 m PVC-Kabel 

| M8 DC 2-adrig induktiv-Nahensensor mit Kabel | ||||
| Größe | M8 *1*45 mm | |||
| Montage | ● geschützt | ○ Nicht abgeschirmt | ||
| Messdistanz Sn (mm ) | 1mm /2mm | 2mm /4mm | ||
| Gehäusematerial | Mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | |||
| Mit oder ohne LED | ● mit LED | |||
| Betriebsspannung | 10-30VDC | |||
| Ripple | <10% | |||
| Keine Lastströmung | 1 KV, 1 ms, 1 kOhm | |||
| Max.Laststrom | 3-100mA | |||
| Leckstrom | <0.8mA | |||
| Spannungsabfall | <6V | |||
| Schaltfrequenz | 1,2 Tsd. HZ /1K HZ | 1,2 Tsd. HZ /800HZ | ||
| Reaktionszeit | 0.3ms | |||
| Wechseln von Hysterese | < 15% (Sr) | |||
| Wiederholgenauigkeit | <3%5%(Sr) | |||
| Schutzkategorie | IP67 | |||
| Betriebstemperatur | -25°C - +70°C | |||
| Temperaturverschiebung | < 10% (Sr) | |||
| Kurzschlussschutz | Ja | |||
| Überlastung des Tripppoints | 120mA | |||
| EMC | RFI3V/M / EFT1KV / ESD4KV(Kontakt) | |||
| Schlag/Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 | |||
| Material Aktive Gesichtszelle | PBT | |||
| Verbindung | D3 2*0,15 2M PVC-Kabel | |||
| DC 2-adrig 10-30V Co | Die Nummern I1B08 und I1B08 *Co | Die Nummern I2B08 und I2B108 *Co | ||
| DC 2-adrig 10-30V CC | Die Nummern I1B08 und I1B08 *C C | Die Nummern I2B08 und I2B108 *C C | ||
