Serie: M12 Sensor de proximidad inductivo más corto 
Tamaño: m12*1*45 mm 
Material de la carcasa: latón niquelado 
Montaje: blindado/no blindado 
Distanza de detección sn ((mm): 2 mm/4 mm 
Tensión de funcionamiento: CC 10-30V 
Función de salida: npn/pnp no/nc 
Categoría de protección: ip67 
conexión: cable de PVC de 2 m 

| M12 Estándar Sensor de proximidad inductivo con cable | ||
| Tamaño | M12 * 45mm | |
| Montaje | con protección | No blindados | 
| Distancia de detección Sn (mm ) | 2 mm/4 mm/6 mm | 4 mm/8 mm | 
| Material de la carcasa | B con un contenido de nitrógeno superior a 0,9 | |
| Con o sin LED | ● con LED | |
| Voltaje de operación | 10-30VDC | |
| El movimiento | <10% | |
| No hay corriente de carga | de una potencia de descarga de 10 mA | |
| Corriente de carga máxima | 150mA | |
| Corriente de fuga | el valor de las emisiones de CO2 | |
| Baja de tensión | de energía de corriente | |
| Frecuencia de cambio | 2k HZ | 1K HZ | 
| Tiempo de respuesta | 0.1ms | 0.2ms | 
| Cambiar la histeresis | el número de personas afectadas por el accidente | |
| Precisión de repetición | <3.0% (Sr) | |
| Categoría de protección | IP67 | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C- +70°C | |
| Drift de la temperatura | el valor de las emisiones de CO2 | |
| Protección contra cortocircuito | Sí | |
| Punto de salida de sobrecarga | 180mA | |
| EMC | RFI3V/M / EFT1KV / ESD4KV(contacto) | |
| Choque y vibración | El número de unidades de producción de la serie I es el número de unidades de producción de la serie II. | |
| Material de cara activa | PBT | |
| Conexión | D 4 3*0.15P Vc 2M | |
| CC 3 cables nPN de 10-30V No | El número de personas que pueden participar en el programa *No | El número de unidades de producción *No | 
| CC 3 cables nPN de 10-30V NC | El número de personas que pueden participar en el programa *N C | El número de unidades de producción * NC | 
| CC 3 cables 10-30V PNP No | El número de personas que pueden participar en el programa *P O | El número de unidades de producción *P O | 
| CC 3 cables 10-30V PNP NC | El número de personas que pueden participar en el programa * PC | El número de unidades de producción * PC | 
| CC 3 cables 10-30V No No + nc | El número de personas que pueden participar en el programa *N S | El número de unidades de producción *N S | 
| CC 3 cables 10-30V PNP No + nc | El número de personas que pueden participar en el programa *PS | El número de unidades de producción *PS | 
