Serie: sensor de proximidad capacitivo m12 
Tamaño: m12*1*58 mm 
Material de la carcasa: plástico para abdominales 
Montaje: blindado/no blindado 
Distanza de detección sn ((mm): ajustable entre 1 y 6 mm 
Voltado de funcionamiento: dc 10-30v 
Función de salida: npn/pnp no/nc 
Categoría de protección: ip67 
conexión: cable de PVC de 2 m 

| CC M12 Sensor de proximidad capacitivo con cable | |||
| Tamaño | M12 * 58 mm | El número de unidades de producción | |
| Montaje | ● con protección | ○ No blindados | |
| Distancia de detección Sn (mm ) | 1 ~ 3 mm ajustable | 1~6mm ajustable | |
| Material de la carcasa | ABS | ||
| Con o sin LED | ● con LED | ||
| Voltaje de operación | 10-30VDC | ||
| El movimiento | <10% | ||
| No hay corriente de carga | de una potencia de descarga de 10 mA | ||
| Corriente de carga máxima | el valor de las emisiones de CO2 | ||
| Corriente de fuga | el valor de las emisiones de CO2 | ||
| Baja de tensión | de energía de corriente | ||
| Frecuencia de cambio | 50Hz | ||
| Tiempo de respuesta | 1,5 ms | ||
| Cambiar la histeresis | el número de personas afectadas por el accidente | ||
| Precisión de repetición | el número de personas afectadas por el accidente | ||
| Categoría de protección | IP67 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -25°C - +70°C | ||
| Drift de la temperatura | el valor de las emisiones de CO2 | ||
| Protección contra cortocircuito | Sí | ||
| Punto de salida de sobrecarga | el valor de las emisiones de CO2 | ||
| EMC | RFI3V/M / EFT1KV / ESD4KV(contacto) | ||
| Choque y vibración | IEC 60947-5-2, Parte 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Parte 7.4.2 | ||
| Material de cara activa | ABS | ||
| Conexión | D4 3*0,15 2M de PVC | ||
| CC 3 cables nPN de 10-30V No | El número de unidades de producción *No | C2P12: el contenido de carbono en el agua *No | |
| CC 3 cables nPN de 10-30V NC | El número de unidades de producción *N C | C2P12: el contenido de carbono en el agua *NC | |
| CC 3 cables 10-30V PNP No | El número de unidades de producción *P O | C2P12: el contenido de carbono en el agua *PO | |
| CC 3 cables 10-30V PNP NC | El número de unidades de producción * PC | C2P12: el contenido de carbono en el agua *PC | |
