Serie: sensor fotográfico M18 de corriente continua a través del haz 
Tamaño: M18*1*68mm 
Material de la carcasa: latón niquelado 
La fuente de luz: luz infrarroja ((880nm) 
Distancia de detección Sn ((mm): 15 M 
Voltado de funcionamiento: dc 10-30v 
Función de salida: npn/pnp no/nc 
conexión: cable de PVC de 2 m 

| CC M18 Sensor fotográfico en modo haz | |
| Tamaño | El número de unidades de producción | 
| Modo | A través del haz | 
| Distancia de detección Sn :(M ) | 15 metros | 
| Material de la carcasa | De cobre con recubrimiento de níquel | 
| Voltaje de operación | 10-30VDC | 
| DC Ripple es una empresa de servicios de telecomunicaciones. | ≤10% | 
| Drift de la temperatura | ± 10% Sn | 
| Cambiar la histeresis | <15% | 
| La fuente de luz | Luz infrarroja (por ejemplo, 880 nm) | 
| Corriente de carga máxima | 200 mA | 
| No hay corriente de carga | no más de 30 mA | 
| Baja de tensión | ≤ 2,5 V | 
| Ajuste de sensibilidad | No ajuste | 
| Tiempo de respuesta | <5ms | 
| Protección contra cortocircuito | Sí | 
| Protección de transición eléctrica | - | 
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 55 °C | 
| Humedad ambiental | 35 a 85% de H.R. | 
| La intensidad máxima | ≤ 10 000 lujos | 
| Categoría de protección | IP6 5 | 
| tamaño del objeto | 》f8 mm | 
| Conexión | D5 2*0,34/3*0,34/4*0,34 2M de PVC | 
| CC de 3 hilos nPN de 10-30V No | El número de unidades de producción | 
| CC 4- El cable nPN de 10-30V N O+NC | El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo | 
| CC de 3 hilos 10-30V PNP No | El número de unidades de producción | 
| CC 4- El cable 10-30V PNP N O+NC | FTT-1815MPS: el número de unidades de carga de las que se trate | 
